Содержание микро и макроэлементов в продуктах
Добавить комментарий
16 августа 2011 г., 20:25:26
Питание беременной и кормящей мамы должно быть сбалансировано. Очень важно организовать свое питание так, что бы получать суточную дозу необходимых микро и макроэлементов.
Содержание железа в продуктах
(мг/100 г продукта)
Продукт | Железо | Продукт | Железо | Продукт | Железо | Продукт | Железо |
Какао-порошок | 14,80 | Бифидолакт | 11,00 | Печень говяжья | 6,90 | Горох | 6,80 |
Крупа гречневая | 6,65 | Мин.вода "Полюстрово" | 6,00 | Почки говяжьи | 5,95 | Сердце говяжье | 5,95 |
Грибы белые свежие | 5,20 | Крупа гречневая | 4,90 | Хлеб пшеничный зерновой | 4,80 | Крупа овсяная | 3,92 |
Хлеб ржаной | 3,90 | Крупа "Геркулес" | 3,63 | Мука ржаная обойная | 3,50 | Хлеб столовый подовый | 3,37 |
Мясо кролика | 3,30 | Дрожжи | 3,18 | Конина, 1 кат. | 3,10 | Фундук | 3,00 |
Изюм | 3,00 | Говядина | 2,90 | Мука ржаная сеяная | 2,90 | Колбаса полукопченая | 2,70 |
Крупа пшенная | 2,70 | Мозги говяжьи | 2,60 | Яйцо куриное | 2,50 | Консервы рыбные | 2,45 |
Подберезовики свежие | 2,40 | Паста томатная | 2,30 | Груши | 2,30 | Орехи грецкие | 2,30 |
Яблоки | 2,20 | Мука пшеничная, 1 с. | 2,10 | Колбаса вареная | 2,10 | Печенье | 2,10 |
Баранина | 2,09 | Батон | 1,98 | Булка сдобная | 1,97 | Свинина жирная | 1,94 |
Сухари | 1,93 | Печень трески | 1,90 | Хлеб пшеничный, 1 с. | 1,86 | Крупа ячневая | 1,81 |
Крупа перловая | 1,81 | Сосиски молочные | 1,80 | Куры | 1,60 | Макароны, в.с. | 1,58 |
Чеснок | 1,50 | Свекла | 1,40 | Капуста цветная | 1,40 | Капуста брюссельская | 1,30 |
Повидло яблочное | 1,30 | Паста "Океан" | 1,30 | Пюре яблочное | 1,30 | Сыры твердые | 1,20 |
Клубника | 1,20 | Мука пшеничная, в.с. | 1,20 | Хлеб пшеничный | 1,12 | Кальмар | 1,10 |
Ставрида | 1,10 | Крупа рисовая | 1,02 | Арбуз | 1,00 | Дыня | 1,00 |
Редис | 1,00 | Редька | 1,00 | Лук зеленый | 1,00 | Крупа манная | 0,96 |
Картофель | 0,90 | Сыр плавленый | 0,90 | Помидоры | 0,90 | Лук репчатый | 0,80 |
Морковь | 0,70 | Абрикосы | 0,70 | Горошек зеленый | 0,70 | Сок томатный | 0,70 |
Треска | 0,65 | Персики | 0,60 | Сливки сухие | 0,60 | Огурцы | 0,60 |
Виноград | 0,60 | Капуста кольраби | 0,60 | Капуста краснокочанная | 0,60 | Перец сладкий | 0,60 |
Салат | 0,60 | Капуста белокочанная | 0,60 | Молоко сухое обезжир. | 0,55 | Молоко сухое цельное | 0,52 |
Творог | 0,46 | Брынза | 0,46 | Тыква | 0,46 | Баклажаны | 0,40 |
Капуста квашеная | 0,40 | Сок виноградный | 0,40 | Сок яблочный | 0,30 | Сметана | 0,30 |
Апельсины | 0,30 | Грейпфруты | 0,30 | Молокосгущенное с сах. | 0,21 | Молоко коровье | 0,20 |
Молоко сгущенное стерилизов. | 0,20 | Масло сливочное | 0,20 | Мороженое сливочное | 0,15 | Кефир, простокваша | 0,08 |
Содержание калия в продуктах
(мг/100 г продукта)
Продукт | Калий | Продукт | Калий | Продукт | Калий | Продукт | Калий |
Маргарин молочный | 10,00 | Шпик свиной | 14,00 | Масло сливочное несол. | 15,00 | Майонез | 38,00 |
Арбуз | 64,00 | Сметана, 30% жирн. | 95,00 | Крупа рисовая | 100,00 | Сыр "Голландский" | 100,00 |
Творог жирный | 112,00 | Брынза | 112,00 | Сыр "Российский" | 116,00 | Дыня | 118,00 |
Сок яблочный | 120,00 | Мука пшеничная, в.с. | 122,00 | Крупа манная | 130,00 | Яйцо куриное | 140,00 |
Огурцы грунтовые | 141,00 | Простокваша | 144,00 | Ацидофилин | 145,00 | Кефир жирный | 146,00 |
Молоко коровье | 146,00 | Сок виноградный | 150,00 | Груши | 155,00 | Земляника садовая | 161,00 |
Перец сладкий красный | 163,00 | Крупа перловая | 172,00 | Сыр "Рокфор" | 180,00 | Капуста белокочанная | 185,00 |
Апельсин, грейпфрут | 197,00 | Морковь красная | 200,00 | Тыква | 204,00 | Крупа ячневая | 205,00 |
Хлеб столовый | 208,00 | Крупа пшеничная | 211,00 | Салат | 220,00 | Морковь желтая | 234,00 |
Баклажаны | 238,00 | Репа | 238,00 | Редис | 255,00 | Виноград | 255,00 |
Лук зеленый | 259,00 | Чеснок | 260,00 | Яблоки | 278,00 | Горошек зеленый | 258,00 |
Свекла | 288,00 | Томаты грунтовые | 290,00 | Абрикосы | 305,00 | Крупа "Геркулес" | 330,00 |
Крупа овсяная | 362,00 | Персики | 363,00 | Капуста кольраби | 370,00 | Капуста брюссельская | 375,00 |
Крупа гречневая ядрица | 380,00 | Подберезовики свежие | 443,00 | Грибы белые свежие | 468,00 | Орехи грецкие | 664,00 |
Горох | 731,00 | Шпинат | 774,00 | Изюм | 860,00 | Кофе в зернах | 1600,00 |
Какао-порошок | 1689,00 | Чай | 2480,00 |
Содержание кальция в продуктах
(мг/100 г продукта)
Продукт | Кальций | Продукт | Кальций | Продукт | Кальций | Продукт | Кальций |
Молоко сухое обезжир. | 1155,00 | Сыр "Голландский" | 1040,00 | Сыр "Российский", "Чеддер" | 1000,00 | Сыр "Пошехонский" | 900,00 |
Сыр "Рокфор" | 740,00 | Сливки сухие | 700,00 | Брынза | 530,00 | Сыр плавленый | 520,00 |
Чай | 495,00 | Молоко сгущенное | 307,00 | Фундук | 170,00 | Творог жирный | 150,00 |
Кофе в зернах | 147,00 | Мороженое сливочное | 140,00 | Орехи грецкие | 122,00 | Молоко коровье | 120,00 |
Кефир жирный | 120,00 | Ацидофилин | 120,00 | Простокваша | 118,00 | Шпинат | 106,00 |
Лук зеленый | 100,00 | Сливки, 10% жирн. | 90,00 | Горох | 89,00 | Сливки, 20% жирн. | 86,00 |
Сметана, 30% жирн. | 85,00 | Изюм | 80,00 | Консервы в масле | 80,00 | Крупа ячневая | 80,00 |
Салат | 77,00 | Какао с молоком | 71,25 | Крупа овсяная | 64,00 | Чеснок | 60,00 |
Майонез столовый | 57,00 | Яйцо куриное | 55,00 | Какао-порошок | 55,00 | Капуста краснокочанная | 53,00 |
Крупа "Геркулес" | 52,00 | Морковь красная | 51,00 | Репа | 49,00 | Капуста квашеная | 48,00 |
Капуста белокочанная | 48,00 | Капуста кольраби | 46,00 | Морковь желтая | 46,00 | Хлеб пшеничный зерновой | 43,00 |
Мука ржаная обойная | 43,00 | Кальмар | 40,00 | Земляника садовая | 40,00 | Редис | 39,00 |
Крупа перловая | 38,00 | Свекла | 37,00 | Сосиски молочные | 35,00 | Редька | 35,00 |
Хлеб ржаной формовой | 35,00 | Грейпфрут | 34,00 | Апельсин | 34,00 | Капуста брюссельская | 34,00 |
Масло бутербродное | 34,00 | Лук репчатый | 31,00 | Колбаса любительская | 30,00 | Виноград | 30,00 |
Абрикосы | 28,00 | Грибы белые свежие | 27,00 | Крупа пшеничная | 27,00 | Горошек зеленый | 26,00 |
Капуста цветная | 26,00 | Тыква | 25,00 | Огурцы грунтовые | 23,00 | Сухари сливочные | 22,00 |
Булка сдобная | 21,00 | Паста томатная | 20,00 | Сок виноградный | 20,00 | Горошек зеленый | 20,00 |
Персики | 20,00 | Хлеб пшеничный, в.с. | 20,00 | Крупа гречневая | 20,00 | Крупа манная | 20,00 |
Мясо кролика | 19,50 | Груши | 19,00 | Макароны, в.с. | 19,00 | Кура | 17,00 |
Яблоки | 16,00 | Дыня | 16,00 | Баклажаны | 15,00 | Арбуз | 14,00 |
Томаты грунтовые | 14,00 | Маргарин сливочный | 14,00 | Подберезовики свежие | 13,00 | Сердца, почки говяжьи | 12,50 |
Масло сливочное, несол. | 12,00 | Говядина | 10,20 | Картофель | 10,00 | Баранина | 9,80 |
Печень говяжья | 8,70 | Свинина жирная | 8,00 | Перец сладкий зеленый | 8,00 | Крупа рисовая | 8,00 |
Сок яблочный | 7,00 | Сок томатный | 7,00 | Шпик свиной | 2,00 |
Содержание кобальта в продуктах
(мкг/100 г продукта)
Продукт | Кобальт | Продукт | Кобальт | Продукт | Кобальт | Продукт | Кобальт |
Кальмар | 95,0 | Консервы рыбные | 20,0-75,0 | Печень трески | 65,0 | Треска | 30,0 |
Паста томатная | 25,0 | Крупа манная | 25,0 | Ставрида | 20,0 | Печень говяжья | 19,9 |
Мясо кролика | 16,2 | Горох | 13,1 | Фундук | 12,3 | Куры | 12,0 |
Яйцо куриное | 10,0 | Груша | 10,0 | Чеснок | 9,0 | Изюм | 9,0 |
Сердце говяжье | 8,8 | Почки говяжьи | 8,8 | Крупа пшеничная | 8,3 | Свинина жирная | 8,0 |
Орехи грецкие | 7,3 | Лук зеленый | 7,0 | Говядина | 7,0 | Молоко сухое | 7,0 |
Сосиски | 7,0 | Колбаса | 7,0 | Крупа овсяная | 6,7 | Грибы белые | 6,0 |
Помидоры | 6,0 | Баранина | 6,0 | Мозги говяжьи | 6,0 | Лук репчатый | 5,0 |
Картофель | 5,0 | Крупа "Геркулес" | 5,0 | Клубника | 4,0 | Салат | 4,0 |
Хлеб пшеничный зерновой | 3,8 | Крупа гречневая | 3,1 | Капуста | 3,0 | Редис | 3,0 |
Редька | 3,0 | Перец сладкий | 3,0 | Мука пшеничная | 2,4 | Мука ржаная | 2,4 |
Сухари | 2,3 | Булка сдобная | 2,2 | Крупа ячневая | 2,1 | Свекла | 2,0 |
Арбуз | 2,0 | Дыня | 2,0 | Абрикосы | 2,0 | Виноград | 2,0 |
Морковь | 2,0 | Молоко сгущенное | 2,0 | Батон, хлеб столовый | 2,0 | Хлеб пшеничный, 1 с. | 1,9 |
Крупа перловая | 1,8 | Макароны | 1,6 | Хлеб пшеничный, в.с. | 1,4 | Мороженое сливочное | 1,3 |
Крупа рисовая | 1,0 | Яблоки | 1,0 | Апельсины | 1,0 | Грейпфруты | 1,0 |
Творог | 1,0 | Кефир | 1,0 | Простокваша | 1,0 | Сок виноградный | 1,0 |
Баклажаны | 1,0 | Тыква | 1,0 | Огурцы | 1,0 | Пюре яблочное | 1,0 |
Сметана | 0,3 | Сливки | 0,3 |
Содержание магния в продуктах
(мг/100 г продукта)
Продукт | Магний | Продукт | Магний | Продукт | Магний | Продукт | Магний |
Чай | 440,00 | Паста "Океан" | 400,00 | Арбуз | 224,00 | Кофе в зернах | 200,00 |
Крупа гречневая ядрица | 200,00 | Какао-порошок | 191,00 | Фундук | 172,00 | Молоко сухое обезжир. | 160,00 |
Крупа "Геркулес" | 129,00 | Молоко сухое цельное | 119,00 | Крупа овсяная | 116,00 | Кальмар | 90,00 |
Горох | 88,00 | Крупа пшеничная | 83,00 | Шпинат | 82,00 | Шпик свиной | 80,00 |
Мука ржаная обойная | 75,00 | Хлеб пшеничный зерновой | 74,00 | Сыр "Чеддер" | 54,00 | Дрожжи | 51,00 |
Печень трески | 50,00 | Паста томатная | 50,00 | Сыр | 50,00 | Крупа ячневая | 48,00 |
Крупа рисовая | 48,00 | Крупа гречневая | 48,00 | Хлеб ржаной формовой | 47,00 | Консервы в томате | 43,00 |
Изюм | 42,00 | Капуста брюссельская | 40,25 | Салат | 40,00 | Крупа перловая | 40,00 |
Горошек зеленый | 38,00 | Морковь красная | 38,00 | Молоко сгущенное с сахаром | 34,00 | Булка сдобная | 32,00 |
Чеснок | 30,00 | Треска | 30,00 | Капуста кольраби | 30,00 | Свинина жирная | 27,00 |
Сыр плавленый | 27,00 | Морковь желтая | 26,00 | Баранина | 25,00 | Мясо кролика | 25,00 |
Картофель | 23,00 | Брынза | 23,00 | Творог жирный | 23,00 | Говядина | 22,00 |
Колбаса вареная | 22,00 | Свекла | 22,00 | Редька | 22,00 | Печенье сахарное | 20,00 |
Куры | 20,00 | Сосиски молочные | 20,00 | Томаты грунтовые | 20,00 | Печень | 18,00 |
Сердце | 18,00 | Почки | 18,00 | Земляника садовая | 18,00 | Лук зеленый | 18,00 |
Крупа манная | 18,00 | Репа | 17,00 | Виноград | 17,00 | Капуста цветная | 17,00 |
Капуста квашеная | 16,00 | Капуста белокочанная | 16,00 | Капуста красно-кочанная | 16,00 | Простокваша | 16,00 |
Макароны, в.с. | 16,00 | Подберезовики свежие | 15,00 | Грибы белые свежие | 15,00 | Ацидофилин | 15,00 |
Молоко коровье | 14,00 | Огурцы соленые | 14,00 | Тыква | 14,00 | Лук репчатый | 14,00 |
Кефир жирный | 14,00 | Сухари сливочные | 14,00 | Хлеб пшеничный, в.с. | 14,00 | Апельсины | 13,00 |
Грейпфруты | 13,00 | Дыня | 13,00 | Редис | 13,00 | Майонез | 13,00 |
Сок томатный | 12,00 | Яйцо куриное | 12,00 | Груши | 12,00 | Перец сладкий красный | 11,00 |
Майонез | 11,00 | Сливки, 10% жирн. | 10,00 | Яблоки | 9,00 | Сок виноградный | 9,00 |
Абрикосы | 8,00 | Сливки, 20% жирн. | 8,00 | Сметана, 20% жирн. | 7,20 | Перец сладкий зеленый | 4,80 |
Сок яблочный | 4,00 | Орехи грецкие | 3,00 | Маргарин | 2,00 | Масло бутербродное | 1,50 |
Масло крестьянское несол. | 0,50 | Масло сливочное диет. | 0,50 | Масло сливочное несол. | 0,40 |
Содержание меди в продуктах
(мг/100 г продукта)
Продукт | Медь | Продукт | Медь | Продукт | Медь | Продукт | Медь |
Печень трески | 12,50 | Какао-порошок | 4,55 | Печень говяжья | 3,80 | Кальмар | 1,50 |
Фундук | 1,13 | Горох | 0,75 | Макароны, в.с. | 0,70 | Крупа гречневая | 0,64 |
Орехи грецкие | 0,53 | Крупа овсяная | 0,50 | Паста томатная | 0,46 | Сердце говяжье | 0,45 |
Почки говяжьи | 0,45 | Крупа "Геркулес" | 0,45 | Крупа пшенная | 0,37 | Крупа ячневая | 0,37 |
Изюм | 0,36 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,32 | Дрожжи | 0,32 | Крупа перловая | 0,28 |
Крупа рисовая | 0,25 | Баранина | 0,24 | Мука ржаная | 0,23 | Хлеб ржаной | 0,22 |
Консервы рыбные в масле | 0,21 | Конина | 0,21 | Мозги говяжьи | 0,20 | Колбаса полукопченая | 0,18 |
Сосиски | 0,18 | Колбаса вареная | 0,18 | Говядина | 0,18 | Мука пшеничная, 1 с. | 0,18 |
Тыква | 0,18 | Редька | 0,15 | Редис | 0,15 | Треска | 0,15 |
Картофель | 0,14 | Свекла | 0,14 | Баклажаны | 0,14 | Абрикосы | 0,14 |
Батон, булка сдобная | 0,14 | Хлеб пшеничный, 1 с. | 0,13 | Горошек зеленый | 0,13 | Чеснок | 0,13 |
Клубника | 0,13 | Молоко сухое | 0,12 | Груши | 0,12 | Салат | 0,12 |
Помидоры | 0,12 | Ставрида | 0,11 | Яблоки | 0,11 | Яблочное пюре | 0,11 |
Мука ржаная сеяная | 0,11 | Перец сладкий | 0,10 | Огурцы | 0,10 | Мука пшеничная, в.с. | 0,10 |
Сок томатный | 0,10 | Свинина жирная | 0,10 | Сухари | 0,09 | Лук зеленый | 0,09 |
Лук репчатый | 0,09 | Сыр "Голландский" | 0,09 | Сыр "Чеддер" | 0,09 | Сыр "Пошехонский" | 0,09 |
Яйцо куриное | 0,08 | Сыр плавленый | 0,08 | Морковь | 0,08 | Хлеб пшеничный, в.с. | 0,08 |
Виноград | 0,08 | Кура | 0,08 | Капуста белокочанная | 0,08 | Творог | 0,07 |
Брынза | 0,07 | Крупа манная | 0,07 | Апельсины | 0,07 | Грейпфруты | 0,07 |
Сыр "Рокфор" | 0,06 | Сливки сухие | 0,06 | Сок яблочный | 0,06 | Сыр "Российский" | 0,05 |
Сыр "Прибалтийский" | 0,05 | Персики | 0,05 | Арбуз | 0,05 | Дыня | 0,05 |
Сок виноградный | 0,04 | Молоко сгущенное | 0,03 | Бифидолакт | 0,03 | Сливки | 0,02 |
Сметана | 0,02 | Мороженое сливочное | 0,02 | Кефир, простокваша | 0,01 | Масло сливочное | 0,01 |
Содержание цинка в продуктах
(мг/100 г)
Продукт | Цинк | Продукт | Цинк |
Дрожжи для выпечки | 9,97 | Салат хумус | 1,10 |
Кунжутное семя | 7,75 | Яйца | 1,10 |
Тыквенные семечки | 7,44 | Чипсы | 1,06 |
Куриные сердца (вареные) | 7,30 | Горох (вареный) | 1,00 |
Говядина (отварная) | 7,06 | Лосось (консервированный) | 0,92 |
Арахис | 6,68 | Тунец в масле | 0,90 |
Какао-порошок | 6,37 | Грибы (вареные) | 0,87 |
Семечки подсолнечника | 5,29 | Тофу | 0,80 |
Язык говяжий (отварной) | 4,80 | Шпинат (отварной) | 0,76 |
Тхина | 4,62 | Курага | 0,74 |
Кедровые орехи | 4,28 | Коричневый рис (вареный) | 0,63 |
Индюшиныеножки (жаренные в гриле) | 4,13 | Пшеничная каша | 0,57 |
Попкорн | 3,44 | Вермишель | 0,53 |
Яичный желток | 3,11 | Овсянка (вареная) | 0,49 |
Пшеничная мука грубого помола | 2,93 | Кукуруза | 0,48 |
Грецкие орехи | 2,73 | Чернослив | 0,46 |
Арахисовое масло | 2,51 | Белый рис (вареный) | 0,45 |
Кокосовый орех | 2,01 | Молоко 1% жирности | 0,39 |
Бобы хумуса (вареные) | 1,53 | Зеленый лук | 0,39 |
Фалафель | 1,50 | Брокколи (вареная) | 0,38 |
Сардины | 1,40 | Цветная капуста (вареная) | 0,31 |
Фасоль (отварная) | 1,38 | Авокадо | 0,31 |
Чечевица (отварная) | 1,27 | Редис | 0,30 |
Котлеты из карпа | 1,20 | Морковь (вареная) | 0,30 |
Зеленый горошек (отварной) | 1,19 |
Добавить комментарий