Нормы микроэлементов в питании беременных и кормящих
Питание беременной и кормящей женщины должно быть сбалансировано. Очень важно скорректировать свой рацион так, что бы организм все необходимые витамины, макро и микроэлементы.
Мы предлагаем вашему вниманию таблицу нормы микроэлементов для беременных и кормящих.
Микро- элементы | Биологическое воздействие на организм | Возможные заболевания при дефиците витаминов или минеральных веществ | Пищевые продукты | Средняя суточная потребность для беременных и кормящих* | Максимально допустимая суточная доза** | |
беремен- ные | кормящие | |||||
Железо | В составе гемоглобина; в составе цитохромов, участников окислительных процессов в клетках | Нарушение эритропоэза (образования эритроцитов), анемия, нарушение роста, истощение | Бобовые, мясо, грибы, продукты из муки грубого помола | 30 мг | 20 мг | FNB 45 мг |
Йод | Важнейший компонент гормонов щитовидной железы | Базедова болезнь, замедление развития центральной нервной системы | Рыба, устрицы, водоросли, внутренности животных, яйца | 230 мкг | 260 мкг | FNB 1,1 мг |
Фтор | Образование зубной эмали, костной ткани | Нарушения роста; нарушения процесса минерализации | Рыба, соя, лесные орехи | 3,1 мг | 3,1 мг | FNB 10 мг |
Цинк | Компонент (кофактор) более чем ста ферментов; перенос двуокиси углерода; стабильность биологических мембран; заживление ран | Нарушение роста, плохое заживление ран, отсутствие аппетита, нарушение вкуса | Зерна злаковых, мясо, внутренности животных, молочные продукты | 10,0 мг | 11,0 мг | FNB 40 мг |
Селен | Существенная часть ферментной системы - глутатион- пероксидазы, защищающей биологические мембраны от повреждающего действия свободных радикалов; функции щитовидной железы; иммунитет | Анемия, кардиомиопатия, нарушения роста и образование костной ткани | Рыба, мясо, внутренности животных, орехи | 30-70 мкг | 30-70 мкг | FNB 400 мкг SCF 300 мкг |
Медь | Механизмы ферментного катализа (биокатализа); перенос электронов; взаимодействие с железом | Крайне редко -анемия | Печень, бобовые, морепродукты, продукты из муки грубого помола | 1,0-1,5 мг | 1,0-1,5 мг | FNB 10 мг |
Марганец | Механизмы ферментного катализа (биокатализа) | Неизвестны | Орехи, зерна злаковых, бобовые, листовые овощи | 2,0-5,0 мг | 2,0-5,0 мг | FNB 11 мг |
Хром | Углеводный обмен | Изменение уровня глюкозы в крови | Мясо, печень, яйца, помидоры, овсяные хлопья, кочанный салат, грибы | 30-100 мкг | 30-100 мкг | FNB (нет данных) |
Молибден | Бобовые, злаковые | 50-100 мкг | 50-100 мкг | FNB 2 мг SCF 0,6 мг |
** - Приведены дозы, рекомендуемые отделом по пищевым продуктам и питанию (Food and Nutrition Board - FNB) Института медицины США и Научным комитетом по пищевым продуктам (Scientific Commitee on Food - SCF) Европейского союза.